HZS240混凝土搅拌站 简介
HZS240混凝土搅拌站是一条大型商品混凝土搅拌站设备,又称为HZS240搅拌站,240商砼站,理论小时产量为240立方混凝土。是一款现代搅拌、环保、信息智能技术及城市艺术集一体的新型搅拌站,集中体现在设备运行过程中绿色环保、低碳节能、高效节能、信息智能化等方面,生产过程中的各种排放(气体、液体、固体)量和噪声等符合国家规定的标准。
设备配置
js4000双卧轴搅拌机、骨料配料站、骨料输送机、粉料仓、螺旋输送机、计量系统、供水系统、气路系统、控制系统和主体框架等组成,均为立模块式结构,安装简便,使用方便。
搅拌主机

JS4000搅拌主机使用3重封闭式轴端密封装置,有效解决漏浆现象;
拌筒采用大空间低容积比的设计方式,宽敞空间使搅拌更节能;
叶片、衬板和搅拌臂均采用合金耐磨材料,寿命超过国标。
产品优势
生产效率高,混凝土质量好
计量准确,计量效率高
操作使用方便
搬迁方便,可快速拆装
寿命长,性能可靠
外观设计美观大方
hzs240搅拌站-图片实拍

240搅拌站技术参数
整站部分 | 型号 | HZS240 |
理论生产率(m3/h) | 240 | |
标准出料高度(m) | 4.2 | |
工作循环时间(s) | 60 | |
外形尺寸(mm)(长X宽X高) | 56000×22000×21000 | |
总装机容量(kw) | 330 | |
搅拌机部分 | 型号 | JS4000 |
配料机部分 | 型号 | PLD6400 |
气动系统 | 空压机型号 | 1.8-7 |
额定排气量(m3/min) | 1.67 | |
额定排气压力(MPa) | 0.8 | |
电机功率(KW) | 18.5 | |
称重系统 | 砂石计量精度范围(kg)精度 | +_2% |
水泥计量精度范围(kg)精度 | +_1% | |
水计量精度范围(kg)精度 | +_1% | |
添加剂计量精度范围(kg)精度 | +_1% |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.

HZS240混凝土搅拌站技术参数
整站部分 | 型号 | HZS240 | 2HZS240 |
理论生产率(m3/h) | 240 | 480 | |
标准出料高度(m) | 4.2 | 4.2 | |
工作循环时间(s) | 60 | 60 | |
外形尺寸(mm)(长X宽X高) | 56000×22000×21000 | 112000×44000×42000 | |
总装机容量(kw) | 330 | 660 | |
搅拌机部分 | 型号 | JS4000 | JS4000 |
配料机部分 | 型号 | PLD6400 | PLD6400 |
气动系统 | 空压机型号 | 1.8-7 | 1.8-7 |
额定排气量(m3/min) | 1.67 | 1.67 | |
额定排气压力(MPa) | 0.8 | 0.8 | |
电机功率(KW) | 18.5 | 18.5 | |
称重系统 | 砂石计量精度范围(kg)精度 | +_2% | +_2% |
水泥计量精度范围(kg)精度 | +_1% | +_1% | |
水计量精度范围(kg)精度 | +_1% | +_1% | |
添加剂计量精度范围(kg)精度 | +_1% | +_1% |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.